كلية اصول الدين الجامعة
قسم تقنيات المختبرات الطبية
بحوث التخرج للعام الدراسي 2022-2023
1. | أسم التدريسي | أسماء الطلبة | عنوان البحث |
|
| د.نور عبد الزهرة | زهراء غالب زينب فلاح زينب جبار ميثم احمد ضحى عبد الجبار رقية سعد | Association microRNA with hepatic cancer |
|
2 | م. م قتيبة سمير سبع | بيداء مؤيد زهراء سعد هاشم رقية حيدر كاظم | Evaluation of some biochemical parameters and hormones in patients with rheumatoid arthritis |
|
3 | د. صالح علي محمود | علي كامل مطشر على عبد الرحمن حسين كاظم بدن عباس كاظم دواي محمد حسين صبري | Relationship between vitamin D receptor and MI |
|
4 | م.م ادم مالك | الاء محمد فرحان رنا جواد مسلم دعاء طالب سبهان | Tendency of thrompia formation during leishmaniasis |
|
5 | د. نور عبد الزهرة | مرتضى باسم زينب رعد سحر محمد حنين حميد زهراء جهاد | Association microRNA with blader cancer |
|
6 | م. م عفراء ناجي | زهراء محمد جابر زهراء حازم صالح هبة جليل غانم زينب علي حسين | Isolation and identification of klebsilla pneumonia isolated from urinary tract infection |
|
7 | م. م عفراء ناجي | علا صباح محمد زينب قاسم عبد دعاء احمد حميد كزال عمار مصطفى اسراء نصيف جاسم | Isolation and identification of E.Coli isolated from urinary tract infection at Baghdad hospital |
|
8 | م. م قتيبة سمير | عفراء معن هاجر ابراهيم نبأ حميد عبير عبد النبي | Evaluation of serum thyroid hormones and cortisol level in patients with renal failure |
|
9 | د. زينب صباح حسب | اية بشير عدنان حسين صباح شنيو منار عبد المهدي دموع عمار جاسم | Some biochemical and interferon-gamma among Iraqi children autism patients |
|
10 | م.م قتيبة سمير سبع | مريم عباس فاضل ختام كامل منصور اخلاص حميد كاظم | Effect of thyroid disorder on female reproductive hormones |
|
11 | م.م عباس عبود | ندى قاسم حميد اكتفاء صلاح حداد زهراء سليم هايل | Measurement of cartilage oligomeric matrix protein as diagnostic marker of knee osteoarthritis |
|
12 | م.م عباس عبود | جبريل اسماعيل حسين احمد عبد فياض زينب وزير ميخائيل محمد سطوان عباس | Clinical significance of evaluating C- peptide as an alternative test for a diagnostic marker of DM. |
|
13 | أ.م.د.خالده صالح مرزه | حوراء سلمان زينب علي عمر فلاح محمد سعدي محمد رقية علي | Estimation of CRP level in hypertensive patients
|
|
14 | أ.م.د.خالده صالح مرزه | سعد عادي صالح عبدالملك وليد علي جسام حرز ياسر احمد | Estimation of Calcium level in patients with urinary tract disease, kidney or ureter stones |
|
